Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | COMPARATIVE EFFECT OF THREE TEACHING METHODS FOR THE ACQUISITION OF A MOTION SKILLS. |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL DEL COI DE CIENCIAS DEL DEPORTE. |
Fecha de celebración del congreso: | 26/10/1991 |
Lugar de celebración del congreso: | BARCELONA |
Páginas de la publicación: | 326 - 327 |
Año de publicación: | 1991 |
Autores: |
MERCEDES VERNETTA SANTANA MIGUEL ÁNGEL DELGADO-NOGUERA Mº CARMEN LUCIANO- BERNARDINO JESÚS LÓPEZ BEDOYA |